试用申请时间: 2018年04月04日— 2018年06月17日1. 运费:卖家承担
2. 发货时间:定制产品非现货2-3周发货
3. 申请要求:每个实验室仅可申请一次
将pLV-GFPSpark 质粒(货号:LVCV-01)转染至293LT细胞中,48小时后收集病毒液。流式检测病毒滴度,浓缩后,滴度高达 1.27x10^8 TU/ml。
慢病毒颗粒侵染不同细胞
GFPSpark慢病毒颗粒按照不同的感染复数(MOI)侵染不同细胞, 72小时后,荧光显微镜观察拍照。
人 BTLA/CD272 克隆基因慢病毒载体的各种标签产品
产品名称 | 货号 | 载体类型 | 货期 |
---|---|---|---|
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,无标签 | HG11895-UTLN | pLV-untagged | 2-3周 |
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,C端Flag标签 | HG11895-CFLN | pLV-C-FLAG | 2-3周 |
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,C端His标签 | HG11895-CHLN | pLV-C-His | 2-3周 |
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,C端Myc标签 | HG11895-CMLN | pLV-C-Myc | 2-3周 |
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,C端HA标签 | HG11895-CYLN | pLV-C-HA | 2-3周 |
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,C端GFP标签 | HG11895-ACGLN | pLV-C-GFPSpark | 2-3周 |
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,C端OFP标签 | HG11895-ACRLN | pLV-C-OFPSpark | 2-3周 |
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,N端Flag标签 | HG11895-NFLN | pLV-N-Flag | 2-3周 |
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,N端His标签 | HG11895-NHLN | pLV-N-His | 2-3周 |
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,N端Myc标签 | HG11895-NMLN | pLV-N-Myc | 2-3周 |
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,N端HA标签 | HG11895-NYLN | pLV-N-HA | 2-3周 |
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,N端GFP标签 | HG11895-ANGLN | pLV-N-GFPSpark | 2-3周 |
人 BTLA/CD272 慢病毒表达载体基因,N端OFP标签 | HG11895-ANRLN | pLV-N-OFPSpark | 2-3周 |
联系我时请说明是在生物医学科研网——分子生物临床医学动物实验外包委托大鼠代养小鼠寄养服务基因敲除小鼠实验动物模型毒代药代动力学创新药物临床前研究动物试验药理药效安全性评价海马脑室立体定位注射慢病毒实验动物急性脊髓损伤肝损伤脑损伤肺癌肿瘤荷瘤小鼠疾病实验动物模型造模建立构建看到的,谢谢!